19, July 2012 (Cricturf):
Sri Lanka Cricket Selecting committee announced Sri Lanka's ICC twenty 20 world cup 30 man squad today. Sri Lanka cricket did not consider the Sri Lankas most talking inaugural Twenty 20 tournament Sri Lanka Premier league as a selecting plat form for the upcoming world cup to be held in Sri Lanka. in September.
Selectors picked only 02 batsman's from the premier clubs Twenty20 series performers in to the series and both of them were well known players Upul Tharanga and Chamara Kapugedara. None of Top 5 bowlers of the series weren't selected the squad and also rest of other top batsman were ignored at the final selection.
30 Man Sri Lanka Squad.
- Mahela jayawardana (Capt)
- T.M Dilshan
- Kumar Sangakkara
- Dinesh Chandimal
- Anjelo Mathews
- Lahiru Thirimanne
- Nuwan kulaseara
- Thisara Perera
- Kaushal Lokuarachchi
- Sachithra Senanayake
- Lasith malinga
- Chamara Kapugedara
- Upul Tharanga
- Isuru Udana
- Rangana Hetath
- Jeevan Mendis
- Shaminda Eranda
- Ajantha Mendis
- Suraj Randiv
- Dhammika Prasad
- Kusal Janith
- Jehan Mubarak
- Farveez Maharoof
- Thilina Kandammby
- Chamara Silva
- Dilruwan perera
- Kosala Kulasekara
- Prassanna Jayawardane
- Nuwan Pradeep
- Akila Dhananjaya
| Player | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM Warnapura (Colts ) | 6 | 6 | 0 | 234 | 95 | 39.00 | 138 | 169.56 | 0 | 2 | 0 | 18 | 15 |
| WU Tharanga (NCC) | 6 | 6 | 0 | 218 | 56 | 36.33 | 160 | 136.25 | 0 | 2 | 0 | 26 | 7 |
| CK Kapugedera (NCC) | 6 | 6 | 1 | 203 | 86* | 40.60 | 113 | 179.64 | 0 | 2 | 2 | 14 | 13 |
| AVS Nikethana (CCC) | 4 | 4 | 1 | 181 | 59 | 60.33 | 144 | 125.69 | 0 | 2 | 0 | 26 | 2 |
| AD Solomons (BRC) | 6 | 6 | 1 | 170 | 53 | 34.00 | 107 | 158.87 | 0 | 1 | 0 | 20 | 6 |
| HHM de Zoysa (Army) | 4 | 4 | 0 | 168 | 56 | 42.00 | 163 | 103.06 | 0 | 2 | 0 | 12 | 7 |
| ARS Silva (Colts) | 6 | 6 | 0 | 155 | 39 | 25.83 | 139 | 111.51 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| NMNP Nawela (Bloomfield) | 4 | 4 | 0 | 153 | 62 | 38.25 | 135 | 113.33 | 0 | 1 | 0 | 14 | 6 |
| Angelo Perera (NCC) | 6 | 6 | 2 | 147 | 54 | 36.75 | 115 | 127.82 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 |
| Player | Mat | Inns | Overs | Mdns | Runs | Wkts | BBI | Ave | Econ | SR | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NANN Perera (BRC) | 6 | 6 | 20.3 | 0 | 126 | 12 | 4/26 | 10.50 | 6.14 | 10.2 | 1 | 0 |
| GAS Perera (Panadura SC) | 6 | 6 | 23.0 | 0 | 147 | 12 | 3/18 | 12.25 | 6.39 | 11.5 | 0 | 0 |
| A Premaratne (Kurunegala YCC) | 4 | 4 | 14.0 | 0 | 88 | 11 | 3/8 | 8.00 | 6.28 | 7.6 | 0 | 0 |
| KPCM Peiris (Colts) | 6 | 6 | 23.0 | 0 | 134 | 10 | 3/18 | 13.40 | 5.82 | 13.8 | 0 | 0 |
| WGRK Alwis (SSC) | 3 | 3 | 12.0 | 0 | 38 | 9 | 4/9 | 4.22 | 3.16 | 8.0 | 1 | 0 |
Stats: ESPNCricinfo




